TYSHW Pum Pwlïau Arweinydd Alwminiwm
Data technegol
| Model | Maint olwyn Diamedr x Lled (mm) | Maint y dargludydd (mm2) | Llwyth graddedig (kN) | Pwysau (kg) | Deunydd olwyn |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤400 | 40 | 85.5 | Dur canol Pedwar Nylon |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤500 | 60 | 106 |
|
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 40 | 60 | Neilon |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 60 | 85 | Neilon |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤630 | 60 | 100 | Neilon |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 80 | 140 | Neilon |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 110 | 210 | Neilon |
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤630 | 100 | 160 | Neilon |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom














